Tempo de leitura: 2 minutos
Dentro da filosofia da transparência que adota, a ONG Amor vem apresentar os dados relativos ao seu fluxo de caixa do primeiro semestre do ano de 2020.
Receitas por Categoria:
CATEGORIA | VALOR |
Doações | R$ 107.406,81 |
Editais | R$ 63.000,00 |
Troco Solidário | R$ 55.000,00 |
Brechó/Bazar | R$ 16.699,50 |
Receitas Eventos | R$ 16.081,95 |
NFG – Nota Fiscal Gaúcha | R$ 3.445,20 |
Devolução de valor | R$ 1.831,43 |
Pedagio | R$ 964,75 |
Aplicação Financeira | R$ 950,13 |
Sucatas/Lixo eletrônico | R$ 891,03 |
Total | R$ 266.270,80 |

Despesas por Categoria:
CATEGORIA | VALOR |
Construção | 81.337,96 |
Salários | 55.724,39 |
Equipamentos/Móveis e utensílios/Brinquedos | 13.902,87 |
Produtos de consumo na ONG | 11.886,94 |
Materiais para atividades e oficinas | 9.183,02 |
Manutenção de equipamentos e instalações | 8.615,58 |
Recisões | 7.841,18 |
Férias | 6.165,30 |
Gastos em eventos | 5.913,00 |
Honorários Profissionais | 5.422,03 |
Combustíveis e Gás GLP | 4.778,99 |
Outros | 4.777,70 |
Energia elétrica | 4.517,24 |
FGTS | 3.696,16 |
Oficineiros | 3.495,49 |
Tarifas e Taxas Bancárias | 3.330,77 |
INSS | 3.192,84 |
Vale Transporte | 2.970,00 |
Impressos/Marketing | 2.303,51 |
Impostos/ taxas/multas/contribuições | 1.792,69 |
Telefones/TV/Internet | 1.657,96 |
IPVA | 1.375,07 |
Água e esgoto | 907,87 |
Imposto de Importação | 313,49 |
IOF/IRRF | 236,27 |
Total | 245.338,32 |

Verifica-se que as receitas foram superiores as despesas, principalmente devido ao valor do Troco solidário recebido da Havan em fevereiro 2020.

Analisando-se o histórico das receitas e despesas, verifica-se que apenas em janeiro e fevereiro, quando teve-se a entrada de recursos de Edital do COMDICA e do Troco Solidário da Havan é que as receitas superaram as despesas. Desta forma, fez-se uma pequena reserva, mas que está acabando e necessita-se buscar aporte de mais verbas para garantir o pagamento das despesas.
Abrace a causa e torne-se um doador clique no Link:
https://site.hyb.com.br/amor/doe/
ONG AMOR
Trabalhando para transformar o mundo pelo Amor
Rua Dona Eliza, 130 – Passo Fundo – RS – Fones: 54 3313 6939 – 54 9982 7310
http://www.amor.org.br