O ano de 2019 foi um ano muito difícil para as instituições filantrópicas que sobrevivem apenas de doações e eventos beneficentes como a nossa instituição.
Apesar de termos feito um esforço para reduzir as despesas e termos conseguido uma redução de mais de 20% sobre os gastos que em 2018 totalizaram R$ 352.134,33, para R$ 277.830,48 em 2019; a redução das receitas foram maiores, pois tiveram uma redução de mais de 30%.
Diante disso se lançou mão da reserva financeira que a instituição tinha desde a época da sua fundação, que havia sido doada pelo seu idealizador e criador, tendo no final de ano praticamente zerado esta reserva.
Desta forma, neste ano se as dificuldades continuarem, não haverá outra alternativa a não ser diminuir os atendimentos e demitir pessoal.
Seguem os demonstrativos do Fluxo de caixa de 2019:


CATEGORIA DA DESPESA | VALOR |
Salários | R$ 112.327,08 |
Equipamentos/Móveis e utensílios/Brinquedos | R$ 17.024,42 |
Oficineiros | R$ 16.300,85 |
Gastos em eventos | R$ 14.167,90 |
FGTS | R$ 14.042,39 |
Férias | R$ 11.678,32 |
INSS | R$ 11.394,47 |
Produtos de consumo na ONG | R$ 10.793,55 |
Energia elétrica | R$ 10.601,28 |
13º Salário | R$ 10.250,52 |
Combustíveis e Gás GLP | R$ 9.922,55 |
Tarifas e Taxas Bancárias | R$ 8.525,33 |
Recisões | R$ 7.723,94 |
Manutenção de equipamentos e instalações | R$ 5.913,85 |
Honorários Profissionais | R$ 4.418,50 |
Telefones/TV/Internet | R$ 3.252,80 |
Água e esgoto | R$ 2.576,10 |
Impostos/ taxas/multas/contribuições | R$ 1.900,92 |
Outros | R$ 1.615,37 |
Impressos/Marketing | R$ 1.064,00 |
Panificação Partilhar | R$ 725,86 |
Materiais para atividades e oficinas | R$ 662,56 |
Vale Transporte | R$ 390,00 |
IOF/IRRF | R$ 371,99 |
Higiene/Limpeza | R$ 173,33 |
Não Categorizado | R$ 12,60 |
Total das Despesas | R$ 277.830,48 |

DATA | RECEITAS | DESPESAS |
jan/19 | R$ 15.882,88 | – R$ 23.810,63 |
fev/19 | R$ 13.581,81 | – R$ 19.365,07 |
mar/19 | R$ 15.930,49 | – R$ 16.387,30 |
abr/19 | R$ 25.965,33 | – R$ 16.709,85 |
mai/19 | R$ 16.666,05 | – R$ 19.348,40 |
jun/19 | R$ 30.146,53 | – R$ 21.917,48 |
jul/19 | R$ 20.312,88 | – R$ 22.818,30 |
ago/19 | R$ 16.466,17 | – R$ 23.628,43 |
set/19 | R$ 21.226,45 | – R$ 17.470,89 |
out/19 | R$ 21.101,16 | – R$ 25.785,86 |
nov/19 | R$ 23.497,58 | – R$ 39.713,48 |
dez/19 | R$ 28.349,07 | – R$ 30.874,79 |
Total/2019 | R$ 249.126,40 | – R$ 277.830,48 |
Ajude a ONG Amor a continuar prestando o seu lindo trabalho e transformando a vida de muitas crianças, faça sua doação através dos Links a baixo:
https://amor.colabore.org/transformaromundo (mensal)
https://amor.colabore.org/pamor (única)
Visite nosso site e seja um contribuinte: http://amor.org.br/
Contamos com a colaboração de todos, pois acreditamos que não devemos ficar esperando pelo governo, que podemos contribuir para transformar esse mundo num lugar melhor para todos.
As crianças da ONG Amor agradecem…..
Assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=LmyIkU7RpAU
Maiores Informações pelo Fone: (54)3313 6939 – 9982 7310 – Rua Dona Eliza, 130 – Vila Fátima – Passo Fundo – RS
